Движение автобусов
международные, межобластные, междугородние, пригородные
| Маршрут |
Регулярность |
Длина пути |
Отправл. |
Приб. |
Стоимость, руб. |
| Ростов-на-Дону — Бердянск | ежедневно | 283 | 16:00 | 22:25 | 165.95 |
| Ростов-на-Дону — Горловка | ежедневно | 283 | 11:00 | 18:50 | 227.90 |
| Ростов-на-Дону — Днепродзержинск | четные дни | 552 | 6:30 | 19:49 | 300.45 |
| Ростов-на-Дону — Донецк-1 | 5, 7 | 258 | 16:30 | 22:35 | 182.10 |
| Ростов-на-Дону — Донецк-1 | 5, 7 | 258 | 16:35 | 22:47 | 182.10 |
| Ростов-на-Дону — Донецк-3 | ежедневно | 307 | 12:50 | 21:40 | 185.70 |
| Ростов-на-Дону — Донецк-1 | 1, 2, 3, 4, 6 | 258 | 16:31 | 22:43 | 182.10 |
| Ростов-на-Дону — Запорожье | четные дни | 413 | 9:55 | 20:30 | 283.42 |
| Ростов-на-Дону — Запорожье | ежедневно | 413 | 21:20 | 7:24 | 283.42 |
| Ростов-на-Дону — Киев | четные дни | 1039 | 8:55 | 6:17 | 656.07 |
| Ростов-на-Дону — Кишинев | 3, 5, 6, 7 | 1041 | 14:25 | 12:20 | 751.02 |
| Одесса — Краснодар | ежедневно | 279 | 4:07 | 9:16 | 274.92 |
| Луганск — Краснодар | ежедневно | 284 | 16:47 | 22:29 | 228.70 |
| Ростов-на-Дону — Луганск | ежедневно | 251 | 7:00 | 14:09 | 144.51 |
| Краснодар — Луганск | ежедневно | 251 | 14:45 | 21:18 | 202.30 |
| Пятигорск — Луганск | четные дни | 257 | 3:00 | 9:28 | 163.66 |
| Ростов-на-Дону — Луганск | ежедневно | 213 | 17:20 | 22:43 | 126.87 |
| Ростов-на-Дону — Луганск | ежедневно | 268 | 23:00 | 6:24 | 154.37 |
| Ростов-на-Дону — Мариуполь | четные дни | 192 | 12:35 | 17:30 | 118.47 |
| Ростов-на-Дону — Мелитополь | ежедневно | 404 | 8:40 | 18:55 | 277.57 |
| Пятигорск — Одесса | 3, 5, 7 | 838 | 21:25 | 16:10 | 713.80 |
| Ростов-на-Дону — Одесса | ежедневно | 852 | 16:40 | 11:00 | 725.70 |
| Краснодар — Одесса | ежедневно | 853 | 0:55 | 19:40 | 837.44 |
| Одесса — Пятигорск | 3, 5, 7 | 509 | 5:00 | 15:02 | 379.40 |
| Луганск — Пятигорск | четные дни | 509 | 23:40 | 9:38 | 377.69 |
| Ростов-на-Дону — Свердловск | ежедневно | 140 | 13:50 | 18:14 | 90.37 |
| Ростов-на-Дону — Севастополь | ежедневно | 734 | 17:30 | 8:01 | 625.40 |
| Ростов-на-Дону — Северодонецк | ежедневно | 364 | 7:30 | 17:39 | 238.06 |
| Ростов-на-Дону — Сухум | четные дни | 735 | 16:05 | 9:31 | 516.00 |
| Ростов-на-Дону — Харьков | ежедневно | 495 | 9:05 | 21:20 | 343.05 |
| Ростов-на-Дону — Харьков | ежедневно | 495 | 20:00 | 7:35 | 343.05 |
| Ростов-на-Дону — Цимлянск | ежедневно | 257 | 20:00 | 0:39 | 181.44 |
| Ростов-на-Дону — Ялта | ежедневно | 736 | 19:00 | 10:25 | 627.10 |
| | | | | |
Расписание рекламное. За справками рекомендуем обращаться непосредственно в справочные службы соответствующих организаций Ростова-на-Дону:
Аэропорт: (863) 254-88-01
Главный автовокзал: (863) 244-10-10
Пригородный автовокзал: (863) 251-08-67
Главный ж/д вокзал: (863) 267-02-10, 238-36-00
Пригородный ж/д вокзал: (863) 238-09-83
Речной вокзал: (863) 240-61-89
|