| |
|
 |
Движение самолетов
 |
|
 |
|
Выберите вид транспорта:
Самолеты, Поезда, Электрички, Автобусы
Расписание отправления самолетов из Ростова-на-Дону

| № рейса |
Маршрут |
Отправл. |
Приб. |
Регуляр- ность |
Период |
Ст-ть |
Тип ВС |
Время в пути |
| ДН-462 | Ростов-на-Дону — Актау | 6:00 | 10:20 | 3 | 21.12.05-29.03.06 | 5945 руб | Ан-24 | 2:20 |
| ЖИ-202 | Ростов-на-Дону — Волгоград | 19:00 | 20:05 | 1 | 21.12.05-29.03.06 | 2400 руб | Як-40 | 1:05 |
| Д9-667 | Ростов-на-Дону — Гюмри | 7:15 | 9:45 | 4 | 21.12.05-29.03.06 | 4100 руб | Ту-134 | 1:30 |
| Д9-409 | Ростов-на-Дону — Дубаи | 8:00 | 13:00 | 2 | 21.12.05-29.03.06 | 9222 руб | Ту-154 | 4:00 |
| Д9-627 | Ростов-на-Дону — Екатеринбург | 15:45 | 20:40 | 1 | 21.12.05-29.03.06 | 10660 руб | Ту-134 | 2:55 |
| Д9-663 | Ростов-на-Дону — Ереван | 7:05 | 9:50 | 7 | 21.12.05-29.03.06 | 4205 руб | Ту-154 | 1:45 |
| Д9-663 | Ростов-на-Дону — Ереван | 7:25 | 10:10 | 3 | 21.12.05-29.03.06 | 4205 руб | Ту-154 | 1:45 |
| У8-928 | Ростов-на-Дону — Ереван | 10:30 | 13:05 | 6 | 21.12.05-29.03.06 | 4205 руб | А-320 | 1:35 |
| У8-928 | Ростов-на-Дону — Ереван | 10:30 | 13:05 | 2 | 21.12.05-29.03.06 | 4205 руб | А-320 | 1:35 |
| 7Б-634 | Ростов-на-Дону — Красноярск | 18:00 | 4:35 | 4 | 21.12.05-29.03.06 | 8690 руб | Ту-154 | 6:55 |
| Х8-370 | Ростов-на-Дону — Красноярск | 19:00 | 5:45 | 7 | 21.12.05-29.03.06 | 12545 руб | Ту-154 | 6:45 |
| ЮХ-370 | Ростов-на-Дону — Махачкала | 18:00 | 20:30 | 1 | 21.12.05-29.03.06 | 2500 руб | Ан-24 | 2:30 |
| ЮХ-370 | Ростов-на-Дону — Махачкала | 20:10 | 22:40 | 3 | 21.12.05-29.03.06 | 2500 руб | Ан-24 | 2:30 |
| ЯМ-528 | Ростов-на-Дону — Мирный | 17:10 | 7:30 | 2 | 21.12.05-29.03.06 | | Ту-154 | 8:20 |
| Д9-608 | Ростов-на-Дону — Москва | 6:15 | 7:45 | 6 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Ту-154 | 1:30 |
| Д9-608 | Ростов-на-Дону — Москва | 6:35 | 8:20 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Ту-154 | 1:45 |
| Ж2-538 | Ростов-на-Дону — Москва | 6:45 | 8:15 | 1, 2, 3, 4, 5 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Ту-134 | 1:30 |
| Д9-610 | Ростов-на-Дону — Москва | 8:05 | 9:35 | 1, 2, 3, 4, 5 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Ту-134 | 1:30 |
| Д9-602 | Ростов-на-Дону — Москва | 12:50 | 14:35 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Ту-154 | 1:45 |
| Д9-604 | Ростов-на-Дону — Москва | 15:35 | 17:15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Ту-154 | 1:40 |
| Д9-606 | Ростов-на-Дону — Москва | 18:00 | 19:45 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Ту-154 | 1:45 |
| Д9-654 | Ростов-на-Дону — Москва | 20:25 | 22:20 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Ту-154 | 1:55 |
| С7-1154 | Ростов-на-Дону — Москва | 11:50 | 13:16 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Боинг-737 | 1:26 |
| С7-1156 | Ростов-на-Дону — Москва | 17:00 | 18:26 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Боинг-737 | 1:26 |
| С7-1158 | Ростов-на-Дону — Москва | 20:50 | 22:16 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 21.12.05-29.03.06 | 4900 руб | Боинг-737 | 1:26 |
| ПЛ-960 | Ростов-на-Дону — Мурманск | 16:20 | 21:50 | 6 | 21.12.05-29.03.06 | 7000 руб | Ту-134 | 5:30 |
| Д9-625 | Ростов-на-Дону — Нерюнгри | 18:55 | 12:45 | 7 | 21.12.05-29.03.06 | 18600 руб | Ту-154 | 11:50 |
| ПЛ-925 | Ростов-на-Дону — Норильск | 21:20 | 9:30 | 3 | 21.12.05-29.03.06 | 11000 руб | Ту-134 | 8:10 |
| Ж2-549 | Ростов-на-Дону — Новый Уренгой | 6:45 | 15:30 | 2 | 10.01.06-29.03.06 | 9000 руб | Ту-134 | 6:45 |
| Д9-611 | Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург | 7:45 | 10:20 | 1, 5 | 21.12.05-29.03.06 | 6400 руб | Ту-134 | 2:35 |
| ПЛ-722 | Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург | 16:50 | 19:15 | 4 | 21.12.05-29.03.06 | 6400 руб | Ту-134 | 2:25 |
| ПЛ-960 | Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург | 16:20 | 18:45 | 6 | 21.12.05-29.03.06 | 6400 руб | Ту-134 | 2:25 |
| ПЛ-925 | Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург | 21:20 | 23:45 | 3 | 21.12.05-29.03.06 | 6400 руб | Ту-134 | 2:25 |
| Д9-411 | Ростов-на-Дону — Стамбул | 8:00 | 9:25 | 1 | 21.12.05-29.03.06 | 4930 руб | Ту-154 | 1:55 |
| Д9-411 | Ростов-на-Дону — Стамбул | 8:00 | 8:55 | 5 | 21.12.05-29.03.06 | 4930 руб | Ту-154 | 2:25 |
| ТП-478 | Ростов-на-Дону — Сургут | 14:50 | 22:20 | 5 | 21.12.05-29.03.06 | 8390 руб | Ту-134 | 5:30 |
| 7К-340 | Ростов-на-Дону — Сургут | 19:40 | 1:40 | 1 | 21.12.05-29.03.06 | 8720 руб | Ту-134 | 4:00 |
| Д9-499 | Ростов-на-Дону — Ташкент | 1:30 | 7:00 | 3 | 21.12.05-29.03.06 | 5075 руб | Ту-154 | 3:30 |
| Д9-429 | Ростов-на-Дону — Тель-Авив | 14:30 | 16:40 | 7 | 21.12.05-29.03.06 | | Ту-154 | 3:10 |
| Л6-320 | Ростов-на-Дону — Тбилиси | 14:40 | 17:30 | 6 | 21.12.05-29.03.06 | 10500 руб | Як-40 | 1:50 |
| Д9-443 | Ростов-на-Дону — Франкфурт-на-Майне | 12:00 | 13:35 | 6 | 21.12.05-29.03.06 | 9570 руб | Ту-154 | 3:35 |

Расписание рекламное. За справками рекомендуем обращаться непосредственно в справочные службы соответствующих организаций Ростова-на-Дону:
Аэропорт: (863) 254-88-01
Главный автовокзал: (863) 244-10-10
Пригородный автовокзал: (863) 251-08-67
Главный ж/д вокзал: (863) 267-02-10, 238-36-00
Пригородный ж/д вокзал: (863) 238-09-83
Речной вокзал: (863) 240-61-89
|
|
 |
|
 |
|
|
|